বঙ্গোপসাগর
This section will be updated once a Tropical System form/changes its intensity or move significantly.
| সিস্টেমের ক্যাটাগরি: | গভীর নিম্নচাপ |
| ভৌগলিক অবস্থান: | 15.28N, 90.98E |
| বর্তমান বাতাস (১ মিনিট স্থিতি): | ৫৫ কিমি/ঘণ্টা |
| সর্বোচ্চ দমকা: | ৭০ কিমি/ঘণ্টা |
| সর্বনিম্ন কেন্দ্রীয় চাপ: | ১০০১ মিলিবার |
| গতিপথ (গত ৬ ঘন্টায়): | পশ্চিম উত্তর পশ্চিমে @১০কিমি/ঘন্টা |
