TROPICAL CYCLONE (02B) UPDATE 7 | 03:40PM, 10 MAY
NB: High Confidence on this forecast track for 24hrs, Low confidence thereafter!!UPDATE 7/TROPICAL CYCLONE ASANI (02B)DATE: 10 MAY 2022 | DAY: TUESDAY | TIME: 03:40PM BST (+6 GMT).The Cyclonic Storm…
Advertisements
NB: High Confidence on this forecast track for 24hrs, Low confidence thereafter!!UPDATE 7/TROPICAL CYCLONE ASANI (02B)DATE: 10 MAY 2022 | DAY: TUESDAY | TIME: 03:40PM BST (+6 GMT).The Cyclonic Storm…
NB: High Confidence on this forecast track for 24hrs, medium confidence thereafter!!UPDATE 6/TROPICAL CYCLONE ASANI (02B)DATE: 09 MAY 2022 | DAY: MONDAY | TIME: 03:40PM BST (+6 GMT).The Cyclonic Storm…
NB: High Confidence on this forecast track!!UPDATE 5/TROPICAL CYCLONE ASANI (02B)DATE: 08 MAY 2022 | DAY: SUNDAY | TIME: 03:40PM BST (+6 GMT).The Cyclonic Storm(02B) over South East Bay of…
NB: High Confidence on this forecast track!!UPDATE 4/TROPICAL CYCLONE (02B)DATE: 08 MAY 2022 | DAY: SUNDAY | TIME: 02:40AM BST (+6 GMT).The Cyclonic Storm(02B) over South East Bay of Bengal…
ঘূর্ণিঝড় আপডেট : ৭ | Bay Of Bengalদক্ষিণ পূর্ব বঙ্গপোসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ঘূর্ণিঝড় টি বেশ কিছুটা উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও কিছুটা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিনত হয়ে বর্তমানে…
NB: High Confidence on this forecast track!!UPDATE 3/TROPICAL CYCLONE (02B)DATE: 07 MAY 2022 | DAY: SATURDAY | TIME: 3:00PM BST (+6 GMT).The Depression over South East Bay of Bengal adjoining…
NB: High Confidence on this forecast track!!UPDATE 2/TROPICAL DEPRESSION (92B)DATE: 06 MAY 2022 | DAY: SATURDAY | BST (+6 GMT).The Well Marked LPA over South Andaman Sea adjoining SE Bay…
দৈনিক আবহাওয়া বার্তাতারিখ : ০৭ ই মে ২০২২, শনিবার ২৪ শে বৈশাখ গ্রীষ্মকাল | ০৫ ই শাওয়াল ১৪৪৩ হিজরি।আসুন একনজরে দেখেনেই কেমন থাকতেপারে ৭ ই মে দেশের আবহাওয়ার সংখিপ্ত পূর্বাভাস।.আকাশ…
NB: High Confidence on this forecast track!!UPDATE 1/WELL MARKED LPA (92B)DATE: 06 MAY 2022 | DAY: FRIDAY TIME: 4:00PM BST (+6 GMT).The Low Pressure Area over South Andaman Sea adjoining SE…
SPECIAL TROPICAL WEATHER UPDATE!! BAY OF BENGAL AREA (80E-100E)UPDATE DATE: 3RD MAY 2022 | UPDATE TIME: 09:30PM BST (+6 GMT)SUBJECT: TROPICAL SYSTEM DEVELOPMENT | PERIOD: 4TH-08TH MAY 2022=>Under the influence…
Advertisements